朔州市环保局监管企业2015年第2季度排污费征收情况公示
2015年09月10日 来源:朔州市环保局

朔州市环保局监管企业
2015年第2季度排污费征收情况公示
序号 企业名称 开单金额(元) 入库金额(元)
1 中煤平朔集团有限公司 8402173 8402173
2 中电神头发电有限责任公司 164620 164620
3 朔州市巨光建材开发有限公司 3446 3446
4 朔州市格瑞特实业有限公司 175311 175311
5 神华国能集团有限公司神头第二发电厂 408531 408531
6 山西漳电国电王坪发电有限公司 237317 237317
7 山西昱光发电有限责任公司 41313 41313
8 山西永皓煤矸石发电有限公司 64974 64974
9 山西神头发电有限责任公司 1446 1446
10 山西平朔煤矸石发电有限责任公司 257372 257372
11 山西京玉发电有限责任公司 415936 415936
12 山西大唐国际神头发电有限责任公司 732670 732670

【关闭】 【打印】 (责任编辑:吕文官)
关于我们| 联系我们| 网站声明| 网站地图

主办单位:朔州市人民政府 承办单位:朔州市人民政府信息中心
晋ICP备07500137号  晋公网安备 14060202000030 号 网站标识码 1406000020